| 发明 | 保护期限/年 | 实用新型 | 保护期限/年 | 外观设计 | 保护期限/年 | |
| 中国大陆 | ○ | 20 | ○ | 10 | ○ | 10 |
| 中国台湾 | ○ | 20 | ○ | 10 | ○ | 12 |
| 中国香港 | ○ | 20 | ○ | 8 | ○ | 25 |
| 美国 | ○ | 20 | × | × | ○ | 发证日起14 |
| 欧洲 | ○ | 20 | × | × | ○ | 25 |
| 日本 | ○ | 20 | ○ | 10 | ○ | 注册日起20 |
| 韩国 | ○ | 20 | ○ | 10 | ○ | 注册日起15 |
*在没有特殊说明的情况下保护期限为自申请日起算
(整理者:金鲜英 邢悦)
| 发明 | 保护期限/年 | 实用新型 | 保护期限/年 | 外观设计 | 保护期限/年 | |
| 中国大陆 | ○ | 20 | ○ | 10 | ○ | 10 |
| 中国台湾 | ○ | 20 | ○ | 10 | ○ | 12 |
| 中国香港 | ○ | 20 | ○ | 8 | ○ | 25 |
| 美国 | ○ | 20 | × | × | ○ | 发证日起14 |
| 欧洲 | ○ | 20 | × | × | ○ | 25 |
| 日本 | ○ | 20 | ○ | 10 | ○ | 注册日起20 |
| 韩国 | ○ | 20 | ○ | 10 | ○ | 注册日起15 |
*在没有特殊说明的情况下保护期限为自申请日起算
(整理者:金鲜英 邢悦)